第48回 全国左官技能競技大会(アイメッセ山梨)令和3年10月29日〜11月1日
| 順位 | 選手名 | ブロック | 都道府県 | No. | 所属事業所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優 勝 | 長井勇治 | 近畿ブロック | 兵庫県 | 5 | (有)藤木工業 |
| 準優勝 | 長谷川泰史 | 九州ブロック | 宮崎県 | 7 | (有)岩佐工業 |
| 三 位 | 遠山雄太 | 日左連会長推薦 | 栃木県 | 3 | (有)阿久津左官店 |
| 四 位 | 山本勝彦 | 東海ブロック | 三重県 | 2 | 左官山勝 |
| 五 位 | 發地典之 | 関東ブロック | 群馬県 | 1 | 発地左官 |
| 六 位 | 藤木翔希 | 北海道ブロック | 北海道 | 4 | 中屋敷左官工業(株) |
| 努力賞 | 佐藤慶太 | 東北ブロック | 青森県 | 6 | (有)古山左官 |
第48回 全国左官技能競技大会(アイメッセ山梨)令和3年10月29日〜11月1日